Qui sont les meilleurs cabinets d’avocats en France ? Mis à part Darrois et Weil Gotshal toujours en tête, les cartes des premières places sont rebattues cette année. Avec une donnée majeure : seules sept enseignes parmi les 100 affichent un niveau de profitabilité par avocat en baisse. L’année 2021, marquée par le retour des opérations financières d’ampleur, est favorable à la bonne santé du barreau d’affaires qui affiche un chiffre d’affaires moyen par avocat de 454 700 euros, un résultat jamais réalisé par le passé. *Baker McKenzie : le chiffre d'affaires du cabinet, qui est suceptible d'évoluer jusqu'au 31 juillet 2022, réunit les bureaux de Paris, de Luxembourg et de Casablanca.
Rang 2022 Cabinet Prog. Rang 2021  CA/ avocat 2021  CA 2021  (M€) est. Prog. CA entre 2020/2021 (%) Nombre d'avocats en 2021 Nombre d'associés en 2021  CA/associé 2021 
1 Darrois Villey Maillot Brochier = 1                  1 203 750 96,3 20% 80 28            3 439 286  €
2 Weil Gotshal & Manges = 2                  1 126 761 80 e 1% 71 19            4 210 526  €
3 Paul Hastings 9                  1 119 540 48,7 45% 43,5 19            2 563 158  €
4 Mayer Brown 18                  1 095 745 103 54% 94 30            3 433 333  €
5 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 10                  1 000 000 28 e 4% 28 4            7 000 000  €
6 Bredin Prat 5                     978 261 180 9% 184 47            3 829 787  €
7 BDGS Associés 4                     910 000 36,4 e 10% 40 16            2 275 000  €
8 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 3                     800 000 22,4 -3% 28 5            4 480 000  €
9 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 6                     788 235 67 e 5% 85 20            3 350 000  €
10 Baker McKenzie* 19                     784 333 117,65 16% 150 23            5 115 217  €
11 Allen & Overy 17                     766 667 115 e 18% 150 34            3 382 353  €
12 Dechert 8                     757 576 50 e -11% 66 14            3 571 429  €
13 Hogan Lovells 12                     734 328 147,6 15% 201 39            3 784 615  €
14 Winston & Strawn  13                     715 152 23,6 27% 33 13            1 815 385  €
15 Freshfields Bruckhaus Deringer 11                     714 286 80 e 3% 112 26            3 076 923  €
16 Willkie Farr & Gallagher 23                     696 203 55 e 17% 79 23            2 391 304  €
17 Clifford Chance 15                     664 921 127 e 0% 191 39            3 256 410  €
18 Linklaters 14                     658 683 110 e 8% 167 36            3 055 556  €
19 Latham & Watkins 16                     629 508 76,8 e 9% 122 31            2 477 419  €
20 August Debouzy 30                     604 651 78 24% 129 33            2 363 636  €
21 De Pardieu Brocas Maffei 22                     562 667 84,4 6% 150 33            2 557 576  €
22 McDermott Will & Emery 20                     561 326 50,8 18% 90,5 22,5            2 257 778  €
23 Dentons 37                     557 480 70,8 42% 127 40            1 770 000  €
24 Herbert Smith Freehills 26                     552 344 70,7 13% 128 31            2 280 645  €
25 Gide 27                     541 399 185,7 16% 343 90            2 063 333  €
26 CMS Francis Lefebvre  43                     540 000 199,8 9% 370 115            1 737 391  €
27 Norton Rose Fulbright 31                     518 875 41,51 -11% 80 23            1 804 783  €
28 DLA Piper 24                     506 273 81,51 3% 161 37            2 202 973  €
29 Ayache 40                     496 522 22,84 24% 46 15            1 522 667  €
30 Jeantet  29                     490 000 49 10% 100 26            1 884 615  €
31 Chaintrier Avocats 28                     482 609 11,1 3% 23 9            1 233 333  €
32 Hughes Hubbard & Reed (NE 2022)                     470 588 16 e 34 8            2 000 000  €
33 Simmons & Simmons = 33                     470 297 47,5 e 6% 101 29            1 637 931  €
34 Reed Smith 35                     452 778 32,6 14% 72 23            1 417 391  €
35 Veil Jourde 38                     444 444 20 5% 45 16            1 250 000  €
36 Arsene  45                     440 472 55,94 28% 127 24            2 330 833  €
37 Jones Day 36                     437 956 60 e 3% 137 41            1 463 415  €
38 STAS & Associés                      430 000 8,6 1% 20 5            1 720 000  €
39 Holman Fenwick Willan  = 39                     425 789 16,18 12% 38 11            1 470 909  €
40 Squire Patton Boggs 32                     404 255 19 e 3% 47 18            1 055 556  €
41 Bird & Bird 56                     403 950 45 17% 111,4 28,7            1 567 944  €
42 Reinhart Marville Torre 48                     388 525 23,7 12% 61 18            1 316 667  €
43 Laude Esquier Champey (NE 2022) 54                     380 952 8 21 6            1 333 333  €
44 Valther (NE 2022)                    373 810 7,85 21 5            1 570 000  €
45 Fieldfisher 52                     365 079 23 e 10% 63 20            1 150 000  €
46 Raffin & Associés (NE 2022)                     363 636 12 22% 33 10            1 200 000  €
47 BG2V                     361 364 15,9 36% 44 13            1 223 077  €
48 LPA-CGR 54                     357 914 49,75 9% 139 41            1 213 415  €
49 UGGC Avocats 46                     355 914 33,1 0% 93 33            1 003 030  €
50 Osborne Clarke  79                     354 237 20,9 31% 59 14            1 492 857  €
51 Vogel & Vogel 61                     351 613 10,9 20% 31 2            5 450 000  €
52 Latournerie Wolfrom Avocats 83                     347 619 14,6 22% 42 13            1 123 077  €
53 Parme Avocats 66                     342 857 7,2 13% 21 8            1 066 667  €
54 Hoche Avocats 77                     341 270 21,5 33% 63 20            1 075 000  €
55 Clyde & Co   ↑ 52                     338 235 11,5 e 10% 34 10            1 150 000  €
56 Altana 59                     335 526 25,5 11% 76 21            1 214 286  €
57 FTPA 44                     334 857 23,44 6% 70 26                901 538  €
58 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) 42                     334 773 14,73 2% 44 12            1 227 500  €
59 Stephenson Harwood 51                     330 556 11,9 13% 36 14                850 000  €
60 Aramis  64                     328 571 11,5 10% 35 10            1 150 000  €
61 EY Société d'Avocats 49                     326 075 218,47 -5% 670 61            3 581 475  €
62 PwC Société d'Avocats 70                     325 760 141,38 -5% 434 62            2 280 323  €
63 Bryan Cave Leighton Paisner (NE 2022)                     322 581 20 62 17            1 176 471  €
64 Yards (ex-Moisand Boutin & Associés) (NE 2022)                     321 739 7,4 23 7            1 057 143  €
65 Derriennic Associés 94                     320 833 7,7 6% 24 6            1 283 333  €
66 Eversheds Sutherland 47                     319 788 30,22 1% 94,5 21            1 439 048  €
67 Delsol Avocats 57                     316 514 34,5 6% 109 30            1 150 000  €
68 Lmt Avocats 62                     316 129 9,8 5% 31 14                700 000  €
69 De Gaulle Fleurance & Associés 55                     314 074 42,4 11% 135 42            1 009 524  €
70 Fromont Briens 81                     311 688 48 4% 154 41            1 170 732  €
70 Flichy Grangé Avocats 76                     311 688 24 9% 77 26                923 077  €
71 Capstan Avocats = 63                     306 996 68,46 7% 223 61            1 122 295  €
72 K&L Gates (NE 2022)                     304 545 6,7 e 22% 22 8                837 500  €
73 Ginestié Magellan Paley-Vincent 68                     304 412 10,35 -3% 34 15                690 000  €
74 Simon Associés 58                     301 493 20,2 4% 67 25                808 000  €
75 Joffe & Associés 80                     300 000 13,5 27% 45 17                794 118  €
75 Coblence Avocats 60                     300 000 11,7 4% 39 13                900 000  €
75 JP Karsenty & Associés 71                     300 000 6,3 3% 21 8                787 500  €
77 Bignon Lebray 71                     298 718 23,3 14% 78 32                728 125  €
78 Kramer Levin Naftalis & Frankel (NE 2022)                     298 333 17,9 60 21                852 381  €
79 MGG Voltaire (NE 2022)                     296 429 8,3 28 9                922 222  €
80 Wilhelm & Associés (NE 2022)                     295 000 5,9 e 13% 20 4            1 475 000  €
81 Franklin 73                     292 683 18 29% 61,5 19                947 368  €
82 Alerion 89                     292 154 18,99 23% 65 14            1 356 429  €
83 Taylor Wessing 69                     288 750 23,1 7% 80 22            1 050 000  €
84 Nomos = 84                     285 714 8 5% 28 5            1 600 000  €
85 Harlay Avocats 72                    284 615 7,4 1% 26 8                925 000  €
86 Stream (NE 2022)                    284 444 7,68 27 9                853 333  €
87 Chammas & Marcheteau (NE 2022)                     281 579 10,7 38 13                823 077  €
88 PDGB  74                     278 750 11,15 0% 40 17                655 882  €
89 Rödl & Partners  96                     276 923 7,2 16% 26 10                720 000  €
90 Actance 67                     276 119 18,5 4% 67 15            1 233 333  €
91 BCTG Avocats (NE 2022) 86                     275 000 12,1 5% 44 11            1 100 000  €
92 Péchenard & Associés 87                     272 727 6 15% 22 8                750 000  €
93 Fidal 100                     271 048 294,9 3% 1088 525                561 714  €
94 Aklea Société d'Avocats  82                     262 069 7,6 0% 29 9                844 444  €
95 Charles Russell Speechlys 88                     258 065 8 e 8% 31 9                888 889  €
96 Lamartine Conseil  90                     257 297 19,04 12% 74 21                906 667  €
97 Bersay                      256 667 7,7 17% 30 13                550 000  €
98 Racine 78                     255 111 57,4 6% 225 58                989 655  €
99 BRL Avocats  85                     253 659 10,4 -5% 41 10            1 040 000  €
100 Klein Wenner (NE 2022)                     250 000 11 44 18                611 111  €

Prochains rendez-vous

2 juillet 2024
SAFE
Le nouveau rendez-vous du risk management et de la responsabilité
CONFÉRENCES ● EXPOSITION ● COCKTAIL

25 juin 2024
Leaders League Alliance Summit
L'événement qui rassemble le meilleur du Corporate, du monde juridique et de l'innovation
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER D'AFFAIRES  LEGALTECH SHOW ● REMISE DE PRIX   COCKTAIL 

Voir le site 

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024